Halové mistrovství České republiky - Praha
23.-24.2.2008
MUŽI
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon |
1 | Bába Jaroslav | 840902 | AK SSK Vítkovice | 2.30 |
2 | Janků Tomáš | 741227 | TJ Dukla Praha | 2.24 |
3 | Sajdok Stanislav | 830722 | TJ Dukla Praha | 2.24 |
4 | Ton Svatoslav | 781020 | TJ Dukla Praha | 2.21 |
5 | Martínez Gerardo | 790309 | MEX | 2.21 |
6 | Nuijens Martin | 831119 | NED | 2.21 |
7 | Šaman Michal | 820306 | PSK Olymp Praha | 2.13 |
8 | Kovalský David | 870527 | AK ŠKODA Plzeň | 2.08 |
9 | Genža Jakub | 810220 | PSK Olymp Praha | 2.08 |
10= | Hon Dalibor | 780802 | AK Olomouc | 2.08 |
10= | Šutera David | 890410 | Atletika Jihlava | 2.08 |
12= | Vondra Jan | 880222 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2.03 |
12= | Sommerschuh Jan | 900521 | TJ Lovochemie Lovosice | 2.03 |
14 | Skrčený Josef | 861101 | TJ Dukla Praha | 2.03 |
15 | Kotlík Kamil | 770904 | TJ Jiskra Humpolec | 2.03 |
16 | Sazima David | 871208 | AK Most | 1.98 |
Gebauer Martin | 880816 | TJ Sokol Opava | NM |
ŽENY
poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon |
1 | Straková Iva | 805804 | PSK Olymp Praha | 1.94 |
2 | Dubnova Romana | 786104 | AK SSK Vítkovice | 1.91 |
3 | Marešová Oldřiška | 866014 | PSK Olymp Praha | 1.74 |
4= | Nevrklová Markéta | 856203 | AC Moravská Slavia Brno | 1.74 |
4= | Severová Nela | 875708 | AK Olomouc | 1.74 |
6 | Brožová Markéta | 865303 | USK Praha | 1.74 |
7 | Konvalinková Kateřina | 865514 | AK SSK Vítkovice | 1.74 |
8 | Rozsypalová Zuzana | 886014 | AK SSK Vítkovice | 1.69 |
9 | Vavrečková Veronika | 905911 | TJ Klatovy | 1.69 |
10= | Čáchová Barbora | 895206 | ACP Olymp Brno | 1.69 |
10= | Nová Magdalena | 926027 | TJ Lovochemie Lovosice | 1.69 |
12 | Klučinová Eliška | 885414 | A. C. TEPO Kladno | 1.64 |